

產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-10-18
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2465
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
| 型號(hào) | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
| 加熱源 | 400W鹵素?zé)?/strong> | 400W鹵素?zé)?/td> | 400W鹵素?zé)?/td> | 400W鹵素?zé)?/td> |
| 稱(chēng)重范圍 | 71g | 51g | 51g | 51g |
| 讀數(shù)精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
| 含水量測(cè)定精度 | 0.001/0.01/0.1% | 0.01/0.1% | 0.05/0.1/1% | 0.1/1% |
| 溫度預(yù)設(shè)范圍 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 |
| 含水率顯示方式 | 相對(duì)含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對(duì)含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對(duì)含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對(duì)含水率,含水率,干濕比,濕干比 |
| 測(cè)定方法 | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) |
| 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 |
| 外形尺寸W*D*HMM | 215 x 320 x 173 | 215 x 320 x 173 | 215 x 320 x 173 | 215 x 320 x 173 |
| 重量約KG | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
返回列表
產(chǎn)品分類(lèi)
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃